Bolão da Copa do Mundo de Futebol de 2006 (Alemanha)


Bolão da 2a Fase da Copa do Mundo de Futebol de 2006 (Alemanha)

Atenção: estamos organizando o Bolão da 2a Fase da Copa. Confira! (Apostas Encerradas!)


Premiação Confirmada: R$ 690,00 (69 Participantes)

Atenção: 100% do valor arrecadado será distribuído como premiação! Não há taxa de administração!

BATEMOS O RECORDE DE 37 PARTICIPANTES DE 2002!!! E CHEGAMOS A 69!!!

As apostas se encerraram às 00:00 de 09/06/2006.

RESULTATO FINAL

COLOCAÇÃO PERCENTUAL VALOR (R$) JOGADOR
1O 65% 442,00 Washington de Castro Junior
2O 25% 170,00 LEO
3O 10% 68,00 Weltmeister
Último 1 Aposta 10,00 D. Elza

APOSTAS ENCERRADAS!


Resultados Finais

(Até jogo 48 de 48)

CLASSIFICAÇÃO PONTOS PERC. P. E. P. J. B. JOGADOR NOME DE GUERRA
1 72 37,50% 8 6 14 Washington de Castro Junior
2 68 35,42% 10 7 23 LEO
3 67 34,90% 6 8 67 Weltmeister
4 67 34,90% 5 4 18 Neval Menzione de Carvalho
5 65 33,85% 7 8 59 Marcos Venicius
6 65 33,85% 7 5 55 Márcio Gonçalves
7 65 33,85% 6 8 26 Tricolor
8 64 33,33% 10 7 21 Cesar
9 64 33,33% 8 5 11 Guinim
10 64 33,33% 6 5 09 Careca
11 63 32,81% 10 8 07 Jesus
12 63 32,81% 7 7 01 ralphmcs
13 62 32,29% 8 4 48 Caporal
14 61 31,77% 6 5 32 Catharino
15 61 31,77% 5 5 45 Leandro Espindola
15 61 31,77% 5 5 04 Carlos Augusto
17 60 31,25% 8 6 15 FELIPE MACHADO
18 60 31,25% 7 7 29 NEVES
18 60 31,25% 7 7 56 Jorge Fernando
20 60 31,25% 7 4 43 Douglas
21 60 31,25% 6 6 39 Ed_GO
22 60 31,25% 4 5 08 Drika
23 59 30,73% 6 3 24 Antonio Lugon
24 59 30,73% 4 6 50 Cajá
25 58 30,21% 6 7 47 Robson Luiz
26 58 30,21% 6 6 65 MPacheco1
27 57 29,69% 5 5 54 Carlinhos Vix Assessoria
28 56 29,17% 7 7 63 madeira
29 56 29,17% 6 5 68 BERNARDO CABRAL
30 56 29,17% 5 5 25 Delmonte
30 56 29,17% 5 5 37 Butierres
32 55 28,65% 6 4 42 Silvio Araujo
33 54 28,13% 4 6 35 Luis Roberto Sá Diniz
34 54 28,13% 4 4 64 Guinho
35 54 28,13% 3 6 03 Mel
36 53 27,60% 4 4 16 Spartacus
37 53 27,60% 4 2 66 MPacheco2
38 52 27,08% 7 4 33 Juca
39 52 27,08% 5 5 31 PACHECO
40 52 27,08% 3 5 06 Daniel Erlach
40 52 27,08% 3 5 17 www.vanpel.com.br
42 51 26,56% 5 8 30 Ulysses
43 51 26,56% 4 5 62 Paulista
44 51 26,56% 3 5 52 Genival Santos Filho
44 51 26,56% 3 5 53 Bueno
46 50 26,04% 5 5 38 José Marcos
47 50 26,04% 5 3 02 Vitarum Seguros
48 50 26,04% 4 3 60 ZANUTO
49 48 25,00% 3 5 10 Botafogo
50 47 24,48% 4 7 44 Don Raton
51 47 24,48% 4 4 12 Eliane C. S. Erthal
52 47 24,48% 3 4 22 Simplesmente FLU
53 47 24,48% 2 5 28
54 47 24,48% 2 3 34 Abraão
55 46 23,96% 4 7 40 Claudia Araujo
56 45 23,44% 4 5 49 EUDRES
57 44 22,92% 3 4 20 Glacy
58 43 22,40% 3 7 19 Nunes
59 42 21,88% 2 5 13 Chico Brasília
60 42 21,88% 2 4 51 CYZOP
61 41 21,35% 4 4 57 Lucas Rocha
62 41 21,35% 0 4 61 Sueli Cerqueira
63 40 20,83% 3 2 46 Cabeça
64 39 20,31% 1 2 36 Costa
65 38 19,79% 1 4 05 Vanêssa Cabral
66 34 17,71% 1 5 69 Paulo Medina
67 32 16,67% 1 5 27 Antenor Ulysses A de Oliveira
68 32 16,67% 0 4 58 Rodrigo Rocha
69 31 16,15% 2 4 41 D. Elza

Análise dos Resultados

P O N T U A Ç Ã O   Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo
JOGADOR NOME DE GUERRA PARTIDAS COM PONTUAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01 ralphmcs 30 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 2 4 0 1 1 1 0 1 4 1 1 2 0 4 2 0 0 4 0 2 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 2 1 0 2
02 Vitarum Seguros 25 1 0 2 0 1 1 4 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 2 4 4 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
03 Mel 27 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 2 2 1 0 2 2 4 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 2 4
04 Carlos Augusto 33 1 0 4 0 2 1 1 2 0 1 2 2 0 2 1 1 1 0 4 1 1 2 0 4 0 0 0 1 0 4 1 1 4 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 2 2
05 Vanêssa Cabral 26 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0
06 Daniel Erlach 28 1 2 1 0 2 1 1 2 0 1 2 4 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2
07 Jesus 26 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 0 4 0 4 1 0 0 0 2 2 1 2 2 4 4 4 0 1 0 0 0 1 2 1 4 4 0 4 0 2 0 0 1 0 0 4
08 Drika 29 2 4 2 0 1 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 1 2 2 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 1 2 1 2 2
09 Careca 29 1 4 2 0 1 2 2 2 0 0 4 0 0 2 2 2 1 2 2 0 2 2 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 1 2 1 2 2
10 Botafogo 28 0 0 4 0 1 0 2 1 1 2 2 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 4 2 2 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
11 Guinim 29 1 0 4 0 2 1 0 1 0 0 4 0 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 4 0 0 0 2 0 4 0 0 2 2 2 0 0 4 0 1 0 4 0 1 2 0 0 4
12 Eliane C. S. Erthal 27 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 4 0 0 2 1 2 0 0 4 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1
13 Chico Brasília 25 1 0 1 4 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 2 1
14 Washington de Castro Junior 33 1 0 2 0 1 0 4 2 0 0 4 2 0 2 2 0 4 2 2 0 2 1 0 4 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 2 4 1 2 0 0 0 1 4 2 1 4 2 4
15 FELIPE MACHADO 26 1 0 1 0 2 4 2 2 0 0 4 1 0 2 0 2 0 0 4 0 2 4 0 2 0 4 0 2 0 1 4 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 4 0 2 1 0 0 1
16 Spartacus 28 1 0 2 0 4 0 2 2 0 1 0 2 0 1 2 1 1 2 2 0 1 0 0 4 0 0 0 2 0 4 2 0 2 1 4 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 2 0 2
17 www.vanpel.com.br 30 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 4 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 4 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2
18 Neval Menzione de Carvalho 33 1 0 2 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 1 2 2 1 2 4 0 2 4 0 2 0 0 1 2 0 2 4 2 2 2 2 0 0 2 0 1 0 4 0 1 1 4 0 2
19 Nunes 23 1 0 2 0 1 1 2 4 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2
20 Glacy 26 1 0 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 4 2 0 0 1 0 2 4 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 4
21 Cesar 26 1 0 1 0 2 1 4 0 0 2 4 4 0 1 0 0 0 2 2 0 0 4 1 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 4 4 4 0 0 1 4 0 0 2 4 1 0 2
22 Simplesmente FLU 29 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 2 0 4 0 1 4 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0
23 LEO 28 1 0 1 0 2 0 2 4 0 2 2 2 0 2 0 4 0 0 4 1 1 4 0 4 0 0 0 4 0 1 4 2 0 2 4 1 0 0 0 1 4 0 0 1 2 2 0 4
24 Antonio Lugon 29 1 0 2 0 2 4 1 1 0 0 2 1 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0 1 4 2 0 4 1 1 0 0 4 0 0 2 0 2 4
25 Delmonte 28 1 0 1 0 2 4 2 0 0 2 2 1 4 2 0 2 1 0 4 0 2 1 0 2 0 4 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 2
26 Tricolor 33 1 2 0 4 2 4 2 1 0 0 2 4 1 2 2 1 1 0 2 0 0 2 1 4 0 0 1 2 0 2 2 0 1 2 2 0 4 1 0 1 0 2 1 4 1 0 0 1
27 Antenor Ulysses A de Oliveira  19 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 1 2 4 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0
28 28 1 2 1 1 2 0 0 2 0 2 4 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2
29 NEVES 29 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 1 0 1 1 4 0 0 2 1 1 1 0 4 0 0 0 4 0 1 4 1 2 2 4 1 0 4 0 0 0 2 4 2 2 0 0 2
30 Ulysses 25 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 2 0 4 4 0 2 0 0 4 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 4 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
31 PACHECO 26 1 0 0 0 2 4 1 4 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 2
32 Catharino 29 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 2 2 0 1 2 2 4 1 2 0 1 2 0 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 4 0 4 0 0 1 0 2 1 2 2 4 0 4
33 Juca 26 1 2 1 0 1 4 1 1 0 0 4 1 0 2 2 1 0 0 4 0 1 2 0 2 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
34 Abraão 29 1 0 1 0 1 4 0 2 0 2 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1 4 1 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
35 Luis Roberto Sá Diniz 28 1 0 2 0 2 0 2 1 0 0 4 0 1 2 0 0 1 0 4 2 1 1 0 2 0 0 1 2 0 1 2 2 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2
36 Costa 26 2 0 2 0 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2
37 Butierres 29 1 0 4 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 1 2 1 1 2 4 0 2 1 1 0 0 1 0 2 4 1 4 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 4
38 José Marcos 25 1 0 1 0 1 4 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 4 4 1 1 0 2 0 2 2 0 0 4
39 Ed_GO 32 1 0 2 0 2 1 1 2 0 0 4 2 0 2 1 4 0 1 2 1 1 4 0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 4 4 0 4 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1
40 Claudia Araujo 26 1 0 0 0 1 1 4 0 0 1 2 4 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4 2 1
41 D. Elza 21 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2
42 Silvio Araujo 28 2 0 4 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 4 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 4
43 Douglas 29 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 4 1 1 1 4 1 2 4 0 2 2 0 2 0 4 1 2 4 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 2
44 Don Raton 26 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 4 2 4 0 1 0 0 1 0 1 4 2 2 0 2 2
45 Leandro Espindola 29 1 0 2 0 2 0 1 2 0 2 4 0 0 2 1 2 0 2 2 0 1 4 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 1 4 4
46 Cabeça 22 1 0 2 0 2 0 4 1 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 4 0 2
47 Robson Luiz 28 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 2 4 1 1 0 4 4 2 2 1 0 2 0 2 0 0 0 4 0 2 2 1 0 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2
48 Caporal 28 1 2 1 0 2 1 0 2 0 0 4 4 0 1 2 2 0 1 4 0 2 0 1 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 2 1 4 0 1 0 0 2 4 1 4 0 0 4
49 EUDRES 23 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 2 0 4 0 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 0 0
50 Cajá 31 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 2 0 2 0 1 0 2 2 1 1 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 1 2 4 4 4 0 4 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2
51 CYZOP 25 2 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 2 1 4 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 4 0
52 Genival Santos Filho 29 1 2 2 0 2 1 4 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1 2 4 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
53 Bueno 32 1 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 4 1 2 4 1 4 0 1 0 0 0 2 1 1 2 2
54 Carlinhos Vix Assessoria 29 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 4 0 0 2 0 1 1 4 2 0 1 4 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 4 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2
55 Márcio Gonçalves 31 1 2 4 0 1 1 1 4 0 0 4 1 0 2 2 4 1 0 2 4 1 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 4 1 0 1 0 2 1 1 4 0 0 2
56 Jorge Fernando 29 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 4 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 4 0 1 0 4 0 2 2 0 4 2 2 0 4 0 0 0 0 4 4 2 1 0 0 2
57 Lucas Rocha 23 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 4 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
58 Rodrigo Rocha 23 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 2
59 Marcos Venicius 31 1 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2 4 0 2 1 1 2 0 4 0 4 4 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 4 1 2 2 0 0 4
60 ZANUTO 28 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 4 2 0 4 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 0 1 4 0 1 0 2 0 1 2 0 0 2
61 Sueli Cerqueira 32 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0
62 Paulista 27 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1 4 0 2 2 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 4 0 1 0 2 4 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 2 4 0 0 1
63 madeira 26 1 0 4 0 2 0 1 4 0 2 2 1 0 2 2 0 1 1 2 0 1 4 0 4 0 0 1 4 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 4
64 Guinho 30 1 4 1 0 2 2 0 1 1 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 1 1 4 0 2 0 0 0 1 0 4 0 2 1 1 0 1 4 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1
65 MPacheco1 28 1 0 2 0 4 0 0 2 0 2 2 1 1 4 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 4 0 2 0 4 2 2 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2
66 MPacheco2 30 1 0 2 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 4 2 2 4 4 2 0 0 4 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2
67 Weltmeister 34 1 0 1 0 1 1 4 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 2 0 1 1 0 2 2 0 0 4 0 1 2 1 4 1 2 1 4 4 0 1 1 2 0 2 2 2 4 2
68 BERNARDO CABRAL 27 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 4 1 1 2 1 0 1 2 4 0 2 2 0 1 0 4 0 1 1 1 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
69 Paulo Medina 25 1 0 1 0 1 1 4 1 0 2 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
                                                                                                     
    TOTAL PONTUAÇÃO 70 38 98 10 104 82 118 98 5 41 146 89 28 110 82 92 46 63 161 34 84 121 13 151 8 46 21 138 34 124 100 52 79 105 166 52 70 89 12 33 22 95 44 106 113 67 55 150
    PLACARES EXATOS 0 4 7 2 3 8 8 5 0 0 16 11 4 3 1 8 4 2 18 2 0 10 0 17 0 10 1 13 7 12 11 1 12 6 22 8 15 16 0 1 3 10 7 1 6 7 4 18
    JOGADORES C/ PONTUAÇÃO 66 15 57 4 64 50 59 55 4 26 63 40 16 69 48 51 34 37 66 23 61 64 13 66 4 16 18 69 13 63 42 31 33 60 65 28 25 33 11 30 11 42 23 62 62 35 26 62
    JOGADORES S/ PONTUAÇÃO 3 54 12 65 5 19 10 14 65 43 6 29 53 0 21 18 35 32 3 46 8 5 56 3 65 53 51 0 56 6 27 38 36 9 4 41 44 36 58 39 58 27 46 7 7 34 43 7
C L A S S I F I C A Ç Ã O   Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo Jogo
JOGADOR NOME DE GUERRA PIOR / MELHOR COLOCAÇÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01 ralphmcs 57 / 04 5 18 39 41 34 47 46 52 53 57 54 31 34 42 43 48 50 48 36 36 36 33 34 26 20 24 24 17 19 18 17 11 6 7 4 6 9 15 15 17 7 8 10 9 8 7 9 12
02 Vitarum Seguros 56 / 05 5 18 21 23 34 35 14 9 10 9 13 22 24 34 32 40 45 44 47 47 47 49 49 51 51 53 51 49 50 54 53 56 53 53 48 37 26 33 34 32 32 25 27 29 33 36 38 47
03 Mel 51 / 05 5 6 14 17 23 24 27 40 40 44 46 47 51 47 40 45 48 41 42 19 17 19 20 22 23 27 27 27 28 28 26 29 37 36 39 42 43 49 49 49 49 40 40 39 41 45 42 35
04 Carlos Augusto 24 / 05 5 18 6 8 7 8 14 9 10 9 13 13 15 15 16 17 17 23 16 14 15 18 19 11 11 14 15 20 24 16 18 16 10 9 10 10 12 18 18 18 18 17 20 18 19 19 15 15
05 Vanêssa Cabral 67 / 05 5 18 60 60 48 62 61 67 53 57 62 56 59 60 60 61 62 59 63 63 60 60 63 65 65 65 65 65 64 60 60 60 61 63 62 64 64 63 62 63 63 62 64 63 63 64 63 65
06 Daniel Erlach 45 / 05 5 6 14 17 16 24 27 23 23 24 29 9 11 18 23 26 23 26 30 32 26 26 27 20 21 25 25 24 25 27 33 28 36 41 43 44 45 39 39 39 39 41 41 41 40 39 40 40
07 Jesus 65 / 01 5 18 60 60 20 29 45 50 51 55 53 63 65 50 57 34 31 42 52 55 49 46 44 41 36 21 10 4 7 9 12 14 17 17 23 22 13 7 7 1 2 3 5 7 10 12 12 11
08 Drika 35 / 01 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 9 11 11 6 5 6 5 7 9 8 12 12 14 14 17 18 19 23 21 21 23 27 29 22 27 35 23 23 24 24 18 21 23 21 23 20 22
09 Careca 16 / 02 5 2 2 2 3 3 3 4 4 6 2 4 5 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 5 6 9 10 8 8 9 13 14 11 13 16 10 10 13 16 10 12 14 12 11 8 10
10 Botafogo 67 / 13 67 67 13 16 20 33 32 39 26 15 21 31 34 30 28 36 34 38 37 41 46 48 48 50 50 52 54 52 53 45 43 40 29 27 34 35 39 43 43 44 41 43 43 48 48 50 47 49
11 Guinim 36 / 04 5 18 6 8 7 8 21 26 26 36 18 29 7 7 7 6 7 6 8 4 5 8 7 5 5 7 8 10 11 5 9 10 9 8 9 12 15 9 9 8 10 5 7 10 9 10 11 9
12 Eliane C. S. Erthal 56 / 05 5 18 39 41 34 35 37 52 40 44 31 42 48 41 41 36 44 47 34 39 41 37 37 43 44 43 41 47 48 47 49 51 54 54 55 56 48 51 51 51 52 52 53 55 56 56 51 51
13 Chico Brasília 65 / 03 5 18 39 5 3 8 5 9 10 15 31 42 48 52 52 53 57 58 56 59 62 59 61 64 64 64 62 59 59 63 63 64 65 65 64 58 60 60 60 60 60 60 61 61 59 59 59 59
14 Washington de Castro Junior 47 / 01 5 18 21 23 34 47 21 17 17 27 12 11 13 12 9 16 4 4 5 6 5 8 9 6 6 9 11 13 11 13 10 8 11 12 13 4 5 4 4 6 8 14 2 2 4 1 1 1
15 FELIPE MACHADO 41 / 03 5 18 39 41 34 8 5 8 8 9 6 6 8 9 15 12 15 20 14 16 14 7 8 10 10 3 3 6 9 11 6 7 8 11 12 11 14 8 8 9 12 7 9 8 11 13 13 17
16 Spartacus 42 / 05 5 18 21 23 7 17 14 9 10 9 31 22 24 34 32 32 30 26 30 32 33 42 42 32 32 37 38 38 39 29 27 30 31 33 27 29 37 38 38 38 37 34 36 35 37 34 35 36
17 www.vanpel.com.br 55 / 05 5 18 39 41 48 47 46 52 53 44 46 22 24 34 43 48 50 48 49 47 47 49 49 51 51 53 55 53 54 52 52 48 40 42 44 47 47 40 40 41 42 44 44 43 43 44 40 40
18 Neval Menzione de Carvalho 37 / 02 5 18 21 23 34 35 37 33 34 24 29 19 22 27 24 19 19 13 11 12 10 5 5 8 8 11 9 12 14 12 7 3 2 2 3 3 6 5 5 5 6 2 4 4 7 2 3 4
19 Nunes 58 / 05 5 18 21 23 34 35 37 9 10 15 21 31 24 34 32 40 38 44 32 36 30 33 34 38 40 45 46 36 37 34 42 46 48 48 50 52 53 54 54 54 54 55 56 56 55 57 58 58
20 Glacy 65 / 05 5 18 21 23 23 24 27 40 40 44 46 56 59 60 62 61 62 63 65 63 64 65 65 60 55 56 56 57 57 60 50 52 55 55 56 57 58 58 58 58 58 57 58 58 57 58 61 57
21 Cesar 41 / 02 5 18 39 41 34 35 14 26 26 15 9 2 2 4 8 15 20 14 19 21 29 20 18 19 19 22 23 16 18 25 30 26 32 37 28 15 7 13 14 14 4 11 13 11 5 6 7 8
22 Simplesmente FLU 65 / 05 5 18 39 41 48 47 46 52 53 44 46 56 59 60 64 65 65 65 56 59 62 63 61 60 61 47 47 51 38 36 35 32 35 40 41 40 41 48 48 48 48 50 49 49 49 47 48 52
23 LEO 47 / 01 5 18 39 41 34 47 46 17 17 9 13 13 15 15 19 7 10 15 12 10 11 6 6 4 4 6 7 3 5 6 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 3 3 4 2
24 Antonio Lugon 49 / 05 5 18 21 23 23 5 5 9 10 15 21 22 24 23 19 30 27 38 37 29 25 31 32 35 35 39 40 46 47 49 37 42 45 33 35 37 26 30 28 28 28 21 24 26 26 28 27 23
25 Delmonte 41 / 03 5 18 39 41 34 8 5 17 17 9 13 16 4 3 4 4 5 9 5 6 5 8 9 11 11 4 4 7 6 7 10 13 16 15 16 18 21 26 27 27 27 33 23 25 24 26 29 30
26 Tricolor 21 / 01 5 6 21 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 5 6 5 4 6 8 2 1 1 2 3 4 3 1 1 4 5 7
27 Antenor Ulysses A de Oliveira  69 / 05 5 18 60 60 64 67 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 68 67 68 68 68 67 67 67 67 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67
28 57 / 05 5 6 14 13 13 24 37 33 34 24 11 16 19 20 16 17 22 23 28 29 37 39 39 31 31 36 37 44 45 42 40 45 47 49 53 54 55 57 57 56 55 53 54 53 54 53 55 53
